Обозначение | КМ* | L | l | D h9 | кг | |
Повышенной точности1) | Нормальной точности2) | |||||
7032-0071ПТ | 7032-0071 | 0 | 70 | 50 | 9,2 | 0,025 |
7032-0073 ПТ | 7032 -0073 | 1 | 80 | 53,5 | 12,2 | 0,048 |
-0075 ПТ | -0075 | 2 | 100 | 64 | 18 | 0,12 |
-0077 ПТ | -0077 | 3 | 125 | 81 | 21,1 | 0,3 |
-0079 ПТ | -0079 | 4 | 160 | 102,6 | 31,6 | 0,82 |
-0082 ПТ | -0082 | 5 | 200 | 129,5 | 44,7 | 1,85 |
-0085 ПТ | -0085 | 6 | 280 | 182 | 63,8 | 5,1 |
Обозначение | КМ* | L | l | D h9 | кг | |
Повышенной точности1) |
Нормальной |
|||||
7032-0011 ПТ | 7032-0011 | 0 | 70 | 50 | 9,2 | 0,03 |
-0013 ПТ | -0013 | 1 | 80 | 53,5 | 12,2 | 0,057 |
-0015 ПТ | -0015 | 90 | 0,065 | |||
-0017 ПТ | -0017 | 2 | 100 | 64 | 18 | 0,184 |
-0019 ПТ | -0019 | 110 | 0,2 | |||
-0021 ПТ | -0021 | 125 | 0,22 | |||
-0023 ПТ | -0023 | 3 | 81 | 24,1 | 0,346 | |
-0025 ПТ | -0025 | 140 | 0,4 | |||
-0027 ПТ | -0027 | 160 | 0,47 | |||
-0029 ПТ | -0029 | 4 | 102,6 | 31,6 | 0,91 | |
-0032 ПТ | -0032 | 180 | 1,02 | |||
-0035 ПТ | -0035 | 5 | 200 | 129,5 | 44,7 | 2,5 |
-0039 ПТ | -0039 | 220 | 2,2 | |||
-0043 ПТ | -0043 | 6 | 280 | 182 | 63,8 | 5,4 |
Центры упорные Исполнение 2.
![]() |
Исполнение 2 ГОСТ 13214-79 c твердосплавной вставкой. 1)Радиальное биение конуса 60°<0,005 мм 2)Радиальное биение конуса 60°<0,010 мм Чертеж 7032-4167 |
Обозначение | Конус Морзе |
L |
l |
D h9 |
|
Центры повышенной 1)точности | Центры нормальной 2)точности | ||||
7032-0014 ПТ | 7032 -0014 | 1 |
80 | 53,5 |
12,2 |
-0016 ПТ | -0016 | 90 | |||
-0018 ПТ | -0018 | 2 |
100 | 64 |
18 |
-0020 ПТ | -0020 | 110 | |||
-0022 ПТ | -0022 | 125 |
|||
-0024 ПТ | -0024 | 3 |
81 |
24,1 |
|
-0026 ПТ | -0026 | 140 | |||
-0028 ПТ | -0028 | 160 |
|||
-0030 ПТ | -0030 | 4 |
102,6 |
31,6 |
|
-0033 ПТ | -0033 | 180 | |||
-0036 ПТ | -0036 | 5 |
200 |
129,5 |
44,7 |
-0037 ПТ | -0037 | ||||
-0040 ПТ | -0040 | 220 |
|||
-0041 ПТ | -0041 | ||||
-0044 ПТ | -0044 | 6 |
280 |
182 |
63,8 |
-0045 ПТ | -0045 | ||||
-0048 ПТ | -0048 | 320 |
|||
-0049 ПТ | -0049 |