-ПОЛУАВТОМАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ С ЧПУ ОШ-618Ф3
-ПОЛУАВТОМАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШЛИЦЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ С ЧПУ ОШ-628Ф3
-ПОЛУАВТОМАТ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВНУТРИПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ С ЧПУ ОШ-636Ф3
ПОЛУАВТОМАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ С ЧПУ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КУЛАЧКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ОШ-600Ф3 Полуавтомат с ЧПУ ОШ-600ФЗ предназначен для чернового и чистового шлифования кулачков распределительных валов с выпуклым профилем, а также для обработки деталей аналогичного типа с закреплением в центрах или патроне и шлифовки наружных цилиндрических и конических поверхностей гладких и ступенчатых изделий.
Полуавтомат с ЧПУ ОШ-600ФЗ предназначен для чернового и чистового шлифования кулачков распределительных валов с выпуклым профилем, а также для обработки деталей аналогичного типа с закреплением в центрах или патроне и шлифовки наружных цилиндрических и конических поверхностей гладких и ступенчатых изделий.| Наименование параметров | Значение | |
| ОШ-600Ф3 | ОШ-600Ф3.1 | |
| Предельные размеры обрабатываемой поверхности: диаметр х длина, мм | 10...300x870 | 10...330x1450 | 
| Наибольшая величина подъема шлифуемого кулачка, мм | 145 | |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг | 25 | 75 | 
| Скорость установочных перемещений, м/мин: | 
 | |
| Мощность привода главного движения, кВт | 15 | |
| Размеры шлифовального круга, устанавливаемого на станке: Dxdxh, мм | 500х203х25 | 350…500х127, | 
| Габаритные размеры станка с приставным оборудованием: длина х ширина х высота, мм | 4440х3800х2460 | 5550х3750х1820 | 
| Масса, кг | 6400 | 7200 | 

| Наименование параметров | Значение | 
| Предельные размеры устанавливаемой заготовки: длина х диаметр, мм | 250x300 | 
| Наибольшие перемещения: суппорта/шлифовальной головки, мм | 290x170 | 
| Размеры шлифовального круга: D x d x h, мм | 450x127x8 | 
| Мощность привода главного движения, кВт | 3,0 (5,5) | 
| Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 1500... 4000 | 
| Габаритные размеры с приставным оборудованием: длина х ширина х высота, мм | 3840x2130x2140 | 
| Масса полуавтомата с приставным оборудованием, кг | 4500 | 

| Наименование параметров | Значение | 
| Класс точности полуавтомата по ГОСТ 273-90 | П | 
| Размеры рабочей поверхности стола: длина х ширина, мм | 450 x 200 | 
| Наибольшее перемещение стола, мм | 550 | 
| Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя, мм | 415 | 
| Пределы скоростей рабочей подачи, мм/мин | 1…250 | 
| Точность позиционирования по координатам: X,Y,Z | 0,005 | 
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 | 
| Габаритные размеры станка без приставного оборудования: длина х ширина х высота, мм | 2400x1500x1900 | 
| Масса полуавтомата с приставным оборудованием, кг | 2000 | 

| Наименование параметров | Значение | 
| Наибольшие размеры устанавливаемой заготовки: - длина х диаметр, мм | 1600х200 | 
| Предельные размеры обрабатываемых поверхностей:
            - длина (наибольшая), мм - диаметр (наибольший), мм - диаметр (наименьший), мм | 1500 200 50 | 
| Возможное число обрабатываемых шлицев, шт | 1..999 | 
| Размеры рабочей поверхности зеркала стола - длина х ширина, мм | 2100х350 | 
| Расстояние от зеркала стола до оси центров, мм | 180 | 
| Мощность главного привода, кВт | 6 | 
| Частота вращения шлифовального шпинделя, об/мин | 12000 | 
| Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя, мм | 600 | 
| Дискретность перемещения шлифовальной головки и суппорта, мкм | 0,5 | 
| Дискретность поворота шпинделя передней бабки, град | 0,001 | 
| Габаритные размеры полуавтомата:
            - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 4200 2770 2460 | 
| Масса станка с приставным оборудованием, кг | 10000 | 


| Наименование параметров | Значение параметров | 
| Предельные размеры обрабатываемых поверхностей, мм - длина - внутренний диаметр | 120 180 | 
| Размеры шлифовального круга, устанавливаемого на полуавтомате, мм - наружный диаметр - внутренний диаметр | 20…25 10…13 | 
| Наибольшие перемещения, мм - шлифовальной бабки - бабки изделия | 225 125 | 
| Пределы частот вращения электрошпинделя, мин–1 | 15000…57000 | 
| Частота вращения шпинделя бабки изделия, мин–1 | 0…650 | 
| Пределы рабочих подач, мм/мин - шлифовальной бабки - бабки изделия | 1…1000 1…1000 | 
| Скорость быстрых (установочных) перемещений, мм/мин - шлифовальной бабки - бабки изделия | 8000 8000 | 
| Мощность главного привода, кВт | 11,5 | 
| Габаритные размеры полуавтомата с приставным оборудованием, мм - длина - ширина - высота | 3500 3670 1820 | 
| Масса полуавтомата с приставным оборудованием, кг | 3500 | 
| Управляемые ЧПУ линейные и круговая координаты | X,Z,C,Sp | 
| Дискретность координат X/Z/C мкм/мкм/угл.с. | 10/1/0,36 | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Система ЧПУ Sinumerik (Siemens) | 840D | 
| Линейные и угловые преобразователи | Heidenhain | 
| Электрошпиндель Fisher (Швейцария), оснащенный преобразователем частоты Vacon, а также системами смазки и охлаждения | Fischer | 
| Подшипники качения передней бабки | FAG; IBC | 
| Линейные направляющие | Shneeberger | 
| Конечные переключатели | Balluff | 
| Холодильный агрегат для электрошкафа | Rittal | 
| Аэрозолеотсасывающий агрегат | Собственного производства |