Листогибочные машины серии МГЛ |
Листогибочные машины серии ЛГМ |
Модель |
Толщина изгибаемого листа с пределом прочности 500 МПа, мм |
Ширина изгибаемого листа с пределом прочности 500 МПа, мм, |
Радиус гиба при толщине листа до 055мм/ свыше 0,55мм, мм |
Наибольший ход прижимной балки, мм |
Произво- дительность за один цикл, сек. |
Мощность двигателя, кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
Листогибочные машины серии МГЛ | ||||||||
МГЛ 2х2000 с ручным приводом прижимной балки |
2,0 |
2000 |
2+1,5/3+2 |
120 |
6 |
1,5 |
2715х690х1225 |
1200 |
МГЛ 2х2000М с электроприводом прижимной балки |
2,0 |
2000 |
2+1,5/3+2 |
120 |
6 |
1,5 |
2715х690х1225 |
1200 |
МГЛ 2х2000МУ с электроприводом прижимной балки и механическим задним упором |
2,0 |
2000 |
2+1,5/3+2 |
120 |
6 |
1,5 |
2715х690х1225 |
1200 |
МГЛ 2х2500 с ручным приводом прижимной балки |
2,0 |
2500 |
2+1,5/3+2 |
120 |
6 |
2,2 |
3215х690х1225 |
1300 |
МГЛ 2х2500М с электроприводом прижимной балки |
2,0 |
2500 |
2+1,5/3+2 |
120 |
6 |
2,2 |
3215х690х1225 |
1300 |
МГЛ 2х2500МУ с электроприводом прижимной балки и механическим задним упором |
2,0 |
2500 |
2+1,5/3+2 |
120 |
6 |
2,2 |
3215х690х1225 |
1300 |
Модель |
Толщина изгибаемого листа с пределом прочности 500 МПа, мм |
Ширина изгибаемого листа с пределом прочности 500 МПа, мм, |
Угол поворота гибочной балки, град. |
Наибольший ход прижимной балки, мм |
Произво- дительность механизма, гибов/ч |
Мощность двигателя, кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
Листогибочные машины серии ЛГМ | ||||||||
ЛГМ 2,5 х 2,5 | 0,5 – 2,5 | 2500 | 0-125 | 10-135 | До 100 | 4,5 | 3800х820х1320 | 2840 |
ЛГМ 3 х 2,0 | 0,5 – 3,03 | 2000 | 0-125 | 10-135 | До 100 | 4,5 | 3300х820х1320 | 2420 |
ЛГМ 4 х 2,5 | 0,5 х 4,0 | 2500 | 0-125 | 15-175 | До 100 | 6,2 | 3350х960х1516 | 3230 |
ЛГМ 5 х 2,0 | 0,5 х 5,0 | 2000 | 0-125 | 15-175 | До 100 | 6,2 | 2850х960х1516 | 2890 |
ЛГМ 6 х 1,6 | 0,5 х 6,0 | 1600 | 0-125 | 15-175 | До 100 | 6,2 | 2450х960х1516 | 2620 |
Трехвалковые листогибочные машины серии ВЭР |
Трехвалковые листогибочные машины серии ИБ |
Трехвалковая листогибочная машина BM-1500 |
Трехвалковые листогибочные машины серии ВЭПП |
Модель |
Максимальная длина листа, мм |
Максимальная толщина листа, мм |
Минимальный радиус гибки, мм |
Мощность двигателя, кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
|
ИБ 2213В | 1250 | 2,0 | 67 | 1,7 | 2500х745х1310 | 950 | |
ИБ 2216В | 2000 | 4,0 | 125 | 6,3 | 3600х1040х1450 | 2550 | |
ИБ 2219В | 3150 | 8,0 | 180 | 8,5 | 5000х1350х1510 | 6140 | |
ИБ 2220В | 2000 | 10,0 | 180 | 8,5 | 3940х1350х1510 | 4800 | |
ИБ 2222В | 2000 | 16,0 | 240 | 12 | 4040х1590х2095 | 7200 | |
Модель |
Максимальная длина листа, мм |
Максимальная толщина листа, мм |
Диаметр верхнего валка, мм |
Рабочая скорость, мм/сек. |
Мощность двигателя, кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
Вальцы электромеханические трехвалковые с ручным прижимом верхнего валка | |||||||
ВМ 1500 | 1500 | 1,0 | 60 | 90 | 1,1 | 2200х700х1250 | 350 |
ВЭР 10/20 | 1000 | 2,0 | 72 | 80 | 0,25 | 1460х700х1100 | 260 |
ВЭР 15/15 | 1500 | 1,5 | 72 | 80 | 0,25 | 1980х700х1100 | 295 |
ВЭР 20/12 | 2000 | 1,2 | 86 | 80 | 0,55 | 2460х700х1100 | 340 |
ВЭР 25/10 | 2500 | 1,0 | 86 | 80 | 0,55 | 2960х700х1100 | 390 |
ВЭР 25/15 | 2500 | 1,5 | 110 | 80 | 0,75 | 2960х700х1100 | 410 |
Вальцы электромеханические полноприводные | |||||||
ВЭПП 10/20 | 1040 | 2,0 | 80 | 80 | 0,75/0,37 | 2000х500х1150 | 370 |
ВЭПП 12/20 | 1290 | 2,0 | 85 | 80 | 0,75/0,37 | 2300х500х1300 | 440 |
ВЭПП 15/20 | 1540 | 2,0 | 95 | 80 | 1,1/0,55 | 2500х500х1150 | 480 |
ВЭПП 20/20 | 2040 | 2,0 | 110 | 80 | 1,1/0,55 | 3000х500х1150 | 880 |
ВЭПП 25/20 | 2540 | 2,0 | 130 | 80 | 1,1/0,55 | 3600х500х1150 | 1100 |
ВЭПП 10/30 | 1040 | 3,0 | 95 | 80 | 1,1/0,55 | 2000х500х1150 | 465 |
ВЭПП 15/30 | 1540 | 3,0 | 110 | 80 | 1,5/0,75 | 2500х650х1150 | 780 |
ВЭПП 20/30 | 2040 | 3,0 | 130 | 80 | 2,2/1,1 | 3100х650х1150 | 1040 |
ВЭПП 25/30 | 2540 | 3,0 | 150 | 80 | 2,2/1,1 | 3700х700х1150 | 1600 |
ВЭПП 15/40 | 1540 | 4,0 | 130 | 80 | 2,2/1,1 | 2600х650х1150 | 840 |
ВЭПП 25/40 | 2500 | 4,0 | 186 | 80 | 4,0/1,5 | 2720х950х1450 | 3300 |
ВЭПП 20/50 | 2000 | 5,0 | 186 | 80 | 4,0/1,5 | 3220х950х1450 | 2950 |
ВЭПП 15/60 | 1500 | 6,0 | 186 | 80 | 4,0/1,5 | 2720х950х1450 | 2600 |
Молот ковочный пневматический МА 4129 |
Молот ковочный пневматический МА 4132 |
Модель |
Энергия удара, кДж (кгс/м) |
Номинальная масса падающих частей, кг |
Частота ударов в минуту |
Размеры зеркала бойков, мм |
Мощность двигателя, кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
МА 4128 | 1,0 (100) | 60 | 220 | 130x63 | 5,5 | 1560х830х1900 | 3190 |
МА 4129 | 1,55 (155) | 80 | 220 | 130x63 | 7,5 | 1560х830х1900 | 3190 |
МА 4132 | 3,3 (330) | 160 | 196 | 190x75 | 15 | 1860х930х2160 | 5290 |
МД 4134 | 6,45 (645) | 250 | 155 | 210x80 | 22 | 2710х1200х2450 | 8125 |
модель | BSM-115/230 | BSM-115U/230 | BSM-115UH/230 | BSM-170 | BSM-175T/400 | BSM-220/400 |
Напряжение питания В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Потребляемая мощность Вт | 370 | 370 | 550 | 370/750 | 750 | 590/1100 |
Скорость ленточного полотна м/мин | 20-29-50 | 20-29-50 | 20-29-50 | 40/80 | 34-41-59-98 | 36/72 |
Резка под углом | 90°,45° | 90°,45° | 90°, 60°, 45° | 90°, 60°, ±45° | 90°,45° | 90°,60,°±45° |
Максимальный диаметр разрезаемого материала: | ||||||
90° мм | 114 | 114 | 125 | 170 | 180 | 227 |
45° мм | 70 | 70 | 90 | 120 | 110 | 150 |
60 мм | - | - | 56 | 70 | - | 90 |
Максимальный размер разрезаемого материала: | ||||||
90° мм | 100×150 | 100х150 | 100х150 | 170×210 | 180×300 | 260×110 |
60 мм | - | - | - | 60×60 | - | 85×85 |
45° мм | 70×60 | 70х60 | 90х75 | 110×110 | 110×180 | 200×145 |
Изменение угла реза | тисками | тисками | поворот рамы | поворот рамы | поворот тисков | поворот рамы |
Регулировка подачи | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
Изменение скорости ленточного полотна | клиновым ремнём | клиновым ремнем |
клиновым ремнем |
электро двигателем | клиновым ремнём | электро двигателем |
Размер ленточного полотна мм | 1638×0,6×12,5 | 1638×0,6×12,5 | 1638×0,6×12,5 | 2110×0,9×20 | 2360×0,9×20 | 2455×0,9×27 |
Масса станка кг | 61 | 78 | 95 | 156 | 158 | 220 |
Абразивно-отрезной СОМ-400/СОМ-400Б |
Абразивно-отрезной станок ООС |
Абразивно-отрезной станок ПМ 005 |
Абразивно-отрезной 82АС400 |
Механическая ножовка ON-280 |
Механическая ножовка 8725 |
Модель |
Наибольшие размеры сечения: швеллер, уголок/ труба/ сплошной круг, мм |
Размеры абразивного круга: наружный диаметр/ высота/ посадочный диаметр, мм |
Угол поворота тисков, град |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
Абразивно-отрезные | |||||||
СОМ-400 | 75/100/40 | 400х3-4х32 | 0…45 | 2860 | 2,2 | 1400х500х900 | 52 |
СОМ-400Б | 120/120/60 | 400х3-4х32 | 0…45 | 2860 | 4,0 | 1400х500х1000 | 100 |
ООС | 80/80/50 | 400х3,2х32 | -25…+45 | 2100 | 2,2 | 1280х1410х1130 | 200 |
ПМ 005 | 14/120/80 | 400х4х32 | 0…45 | 2880 | 5,5 | 1300х580х1272 | 110 |
82АС400 | 14/120/80 | 400х4х32 | 0…45 | 2850 | 5,5 | 1160х700х1300 | 155 |
Модель |
Наибольшие размеры сечения: круглого профиля/ квадратного профиля при резке под углом 90°, мм |
Наибольшие размеры сечения: круглого профиля/ квадратного профиля при резке под углом 45°, мм |
Размеры полотна, мм |
Мощность двигателя, кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
|
Механическая ножовка | |||||||
8725 | 250/250 | 140/250 | 500х40х2 | 2,2 | 1690х700х900 | 670 | |
ON-280 | 250/280 | 170/210 | 450x40x2 | 1,75/2,2 | 1490x740x1200 | 570 |
Листогибы ручные серии ЛР |
Модель |
Длина листа, мм |
Толщина листа, мм |
Наименьший радиус гибки, мм |
Угол гибки, градус |
Способ крепления заготовки |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
ЛР-1.135 | 1000 | 1,5 | 2,5 | 0-135 | Эксцентрик | 1510x1000x1200 | 300 |
ЛР-1,5.135 | 1500 | 1,5 | 2,5 | 0-135 | Эксцентрик | 2000x1000x1200 | 390 |
ЛР-2.135 | 2000 | 1,2 | 2,5 | 0-135 | Эксцентрик | 2500x1000x1200 | 485 |
ЛР-2,5.135 | 2500 | 0,6 | 2,5 | 0-135 | Эксцентрик | 3100x1000x1200 | 575 |
Вальцы ручные серии ВР3К |
Модель |
Рабочая длина, мм |
Толщина листа, мм |
Диаметр верхнего валка, мм |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
ВР3К 10/20 | 1000 | 2.0 | 72 | 1940x700x1100 | 116 |
ВР3К 15/15 | 1500 | 1.5 | 72 | 2300x700x1100 | 122 |
ВР3К 20/1 | 2000 | 1.2 | 86 | 2840x700x1100 | 192 |
ВР3К 25/10 | 2500 | 1.0 | 86 | 3340x700x1100 | 207 |