





| Наименование | DMT-16Y/230 | DMT-16Y400 | DMT-16Q/230 | DMS-06/400 | DMT-16E/400 | DMT-19J/400 | DMI-25/400 | DMIF-25/400 |
| Напряжение питания ,В | 220 | 380 | 220 | 380 | 350 | 380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность ,Вт | 750 | 750 | 450 | 370 | 750 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Максимальный диаметр сверления ,мм | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 19 | 25 | 25 |
| Ход шпинделя ,мм | 85 | 85 | 60 | 65 | 80 | 85 | 93 | 100 |
| Вылет шпинделя ,мм | 178 | 178 | 125 | 140 | 182 | 178 | 180 | 180 |
| Ход стола ,мм | 365 | 365 | 190 | - | 365 | 395 | 93 | - |
| Размер стола ,мм | 260×260 | 260×260 | 200х190 | - | 290х290 | 260х260 | 270х300 | 270×280 |
| Внутренний конус шпинделя | Мк II | Мк II | Мк II | - | Мк II | Мк II | Мк II | Мк II |
| Диаметр стойки ,мм | 80 | 80 | 60 | 50 | 72 | 80 | 85 | 85 |
| Измен. оборотов | клин.рем | клин.рем | клин.рем | клин.рем | клин.рем | клин.рем | клин. рем | клин. рем |
| Диапазон оборотов шпинделя ,об/мин | 240-2700 | 240-2700 | 300-3190 | 1450-4800 | 300-3190 | 250-3200 | 160-1820 | 290-2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| Общая высота ,мм | 1105 | 1105 | 863 | 556 | 965 | 992 | 1050 | 1050 |
| Масса станка ,кг | 70 | 70 | 40 | 32 | 53 | 69 | 108 | 108 |
| Размер упаковки ,мм | 800×500× 330 |
800×500× 330 |
670х420х 240 |
620×320× 560 |
785×460× 280 |
785×460× 280 |
830×470× 1150 |
780×460× 1140 |
Настольно-сверлильный станок 2М112 |
![]() Настольно-сверлильный станок СН-16 |
![]() Настольно-сверлильный станок ГС2116К/ГС2112 |
Модель |
Макси- мальные диаметр сверления, мм |
Конус шпин- деля, Морзе |
Вылет шпинделя от колонны, мм |
Размеры рабочей поверхности плиты ,мм |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм |
Количество скоростей шпинделя |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин |
Напряжение/ мощность, В/кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
| 2М112 | 12 | В18 | 190 | 200х250 | 400 | 5 | 450…4500 | 380/0,55 | 770х370х9500 | 120 |
| ГС2112 | 12 | В18 | 190 | 200х250 | 400 | 5 | 450…4500 | 380/0,55 | 690х340х960 | 100 |
| ГС2116К | 16 | 2 | 190 | 250х270 | 400 | 6 | 170…2000 | 380/0,55 | 785х415х975 | 125 |
| АС2116 | 16 | 2 | 190 | 250х270 | 400 | 6 | 170…2000 | 380/0,55 | 785х415х975 | 125 |
| СН-16 | 16 | 3 | 255 | 350х350 | 470 | 4 | 355…2800 | 380/1,3 | 650х525х1270 | 230 |
| 2Т118 | 18 | 2 | 195 | 250х250 | 500 | 6 | 200…2100 | 380/0,55 | 665х465х1250 | 150 |
![]() Настольный сверлильно фрезерный станок ГС520 |
![]() Настольный сверлильно фрезерный станок СФ16-02 |
![]() Настольный сверлильно фрезерный станок СФ16-05 |
![]() Настольный сверлильно фрезерный станок СФ-1 |
Модель |
Наибольший условный диаметр сверления, мм |
Диаметр торцевого фрезеро- вания, мм |
Диаметр нареза- емой резьбы |
Размеры рабочей поверхнос- ти стола ,мм |
Конус шпин- деля Морзе |
Кол-во скорос- тей шпин- деля |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин |
Напряжение/ мощность, В/кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
| ГС520 | 16 | 40 | М16 | 500х200 | 2 | 6 | 100…1800 | 380/0,75 | 690х690х1280 | 260 |
| СФ16-02 | 16 | 100 | М5-М22 | 630х250 | 3 | 9 | 90…1400 | 380/1,3 | 1020х1065х1480 | 440 |
| СФ16-05 | 16 | 100 | М5-М22 | 630х250 | 3 | 9 | 90…1400 | 380/1,3 | 1055х1062х1420 | 480 |
| СФ1 | 23 | 76 | М5-М22 | 450х180 | 3АТ6 | - | 100…3000 | 380/1,5 | 850х750х1100 | 200 |

| модель | MMS-20E | MMS-25E | MM T-25 | MMT-45 | MMT-48SP |
| напряжение ,В | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| мощность ,Вт | 150 | 350 | 1100 | 1500 | 1500 |
| макс D сверления ,мм | 10 | 13 | 25 | 45 | 45 |
| макс.D торцевой/концевой фрез ,мм | 20/10 | 30/16 | 63/13 | 80/32 | 80/32 |
| макс. расстояние от торца шпинделя до стола ,мм | 220 | 330 | 380 | 459 | 425 |
| вылет шпинделя ,мм | 140 | 180 | 200 | 260 | 279 |
| ход шпинделя ,мм | 30 | 215 | 100 | 130 | 130 |
| внутренний конус шпинделя | Mk II | Мк III | Мк III | Мк IV | Мк IV |
| диапазон оборотов ,об/мин | 100-2000 | 0-2500 | 90-2150 | 80-1250 | 80-1250 |
| количество скоростей | 12 | 6 | 6 | ||
| наклон фрезерной головки | - | ±45° | - | ±90° | ±90° |
| размер стола ,мм | 240x145 | 400x90 | 587x190 | 800x240 | 800x240 |
| продольное перемещение стола ,мм | 180 | 100 | 160 | 585 | 585 |
| поперечное перемещение стола ,мм | 90 | 220 | 370 | 205 | 205 |
| масса станка ,кг | 32 | 50 | 195 | 325 | 380 |
![]() Вертикальный сверлильно фрезерный станок СФ32Б |
![]() Вертикальный сверлильно фрезерный станок СФ32Б-05 |
Модель |
Наибольший условный диаметр сверления, мм |
Диаметр торцевого фрезеро- вания, мм |
Диаметр нареза- емой резьбы |
Размеры рабочей поверхнос- ти стола ,мм |
Конус шпин- деля Морзе |
Кол-во скорос- тей шпин- деля |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин |
Напряжение/ мощность, В/кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
| СФ32Б | 31,75 | 100 | М5-М22 | 630х250 | 3 | 9 | 90…1400 | 380/1,5 | 1500х1142х2150 | 1100 |
| СФ32Б-05 | 31,75 | 100 | М5-М22 | 630х250 | 3 | 9 | 90…1400 | 380/1,5 | 1500х1280х2150 | 1100 |

| Модель | DV 25 | DV 32 | DV 40 | DV 63 | DV 80 |
| Максимальный диаметр сверления ,мм | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 |
| Максимальное сопротивление ,Н | 9000 | 9000 | 16000 | 30000 | 30000 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе ,Н/м | 160 | 160 | 350 | 800 | 800 |
| Конус шпинделя ,КМ | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Расстояние шпинделя до консоли ,мм | 280 | 280 | 335 | 375 | 375 |
| Диаметр пиноли ,мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Ход шпинделя ,мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Скорость вращения шпинделя ,об/мин | 500-2000 9 скоростей |
500-2000 9 скоростей |
31.5-1400 12 скоростей |
40-570 9 скоростей |
40-570 9 скоростей |
| Скорость подачи ,мм/об | 0.056-1.8 9 ст. |
0.056-1.8 9 ст. |
0.056-1.8 9 ст. |
0.1-0.78 6 ст. |
0.1-0.78 6 ст. |
| Ход стола ,мм | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 |
| Размеры стола ,мм | 400х530 | 400х530 | 480×560 | 650х550 | 650х550 |
| Расстояние от шпинделя до стола ,мм | 710 | 710 | 750 | 800 | 800 |
| Мощность главного двигателя ,кВт | 2,2 | 2,2 | 3 | 5,5 | 5,5 |
| Производительность насоса СОЖ ,л/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Габаритные разм.,мм | 962×847×2340 | 962×847×2340 | 1040×906×2535 | 1452×965×2787 | 1452×965×2787 |
| Вес нетто ,кг | 950 | 950 | 1250 | 2500 | 2500 |
![]() Вертикально- сверлильный станок 2С125 |
![]() Вертикально- сверлильный станок 2С125-04 |
![]() Вертикально- сверлильный станок 2Т125/2Т140 |
![]() Вертикально- сверлильный станок 2С132 |
![]() Вертикально- сверлильный станок 2С132Л |
Модель |
Макси- мальные диаметр свер- ления, мм |
Конус шпин- деля, Морзе |
Вылет шпинделя от колонны, мм |
Размеры рабочей поверхности плиты ,мм |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм |
Количество скоростей шпинделя |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин |
Напряжение/ мощность, В/кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
| 2С125 | 31 | 3 | 320 | 320х320 420х300 |
1210 730 |
9 | 90…1400 | 380/1,1 | 800х500х2050 | 430 |
| 2С125-04 | 31 | 3 | 320 | 320х320 420х300 |
1210 730 |
9 | 90…1400 | 380/1,1 | 800х500х2050 | 430 |
| 2Т125 | 25 | 3 | 260 | 715х525 400х500 |
1100 820 |
8 | 80…2000 | 380/1,5 | 770х540х2140 | 450 |
| 2Т140 | 40 | 4 | 300 | 560х560 500х500 |
1100 700 |
8 | 75…1800 | 380/2,2 | 950х560х2200 | 575 |
| 2С132 | 50 | 4 | 320 | 320х320 500х500 |
- 750 |
9 | 31,5…1400 | 380/4 | 870х1110х2700 | 1200 |
| 2С132Л | 50 | 4 | 400 | 630х630 500х630 |
1030 600 |
9 | 31,5…1400 | 380/4 | 770х1250х2520 | 1300 |
![]() Радиально-сверлильный станок 2К52-2 |
![]() Радиально-сверлильный станок ГС545 |
![]() Радиально-сверлильный станок SRB-50 |
![]() Радиально-сверлильный станок 2К550 |
![]() Радиально-сверлильный станок 2А554 |
Модель |
Макси- мальные диаметр сверления, мм |
Конус шпин- деля, Морзе |
Вылет шпинделя от колонны, мм |
Размеры рабочей поверхности плиты ,мм |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм |
Количество скоростей шпинделя |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин |
Напряжение/ мощность, В/кВт |
Габартные размеры, мм |
Вес станка, кг |
| 2К52-2 | 32 | 4 | 800 | 800х630 | 960 | 12 | 45…2000 | 380/1,5 | 1480х940х1990 | 950 |
| ГС545 | 45 | 4 | 1100 | 1250х760 | 1250 | 12 | 45…2000 | 380/3 | 1890х975х2290 | 1350 |
| SRB-50 | 50 | 4 | 1230 | 630х1050 | 1200 | 9 | 0…4000 | 380/4 | 2730х970х2630 | 3500 |
| 2К550 | 50 | 5 АТ6 | 1600 | 1670х900 | 1600 | 12 | 40…1730 | 380/4 | 2500х900х2720 | 3500 |
| 2А554 | 50 | 5 | 1600 | 2227х1030 | 1600 | 24 | 18…2000 | 380/5,5 | 2665х10303430 | 4700 |