Технические характеристики | НГ 1-25/ П-25 | НГ 1-32/П-32 | НГ 2-50/П-50 | ||||
Электродвигатель | асинхронный | ||||||
Тип | АИС 56 В2 | ||||||
Потребляемая мощность | 0,12 кВт | ||||||
Напряжение питания | 220/380 В | ||||||
Частота тока | 50 Гц | ||||||
Частота вращения | 2700 об/мин | ||||||
Объем подаваемой жидкости | 25 л/мин (для СОЖ) | 32 л/мин (для СОЖ) | 50 л/мин (для СОЖ) | ||||
Давление | 0,3 кг/см2 | ||||||
Вес насоса | 7,5 кг | ||||||
Глубина погружения | 85-190 мм | ||||||
Рабочая жидкость: СОЖ, масло минеральное, синтетическое. | |||||||
Вязкость рабочей жидкости не более | 90 Стс | ||||||
Загрязненность не более | 5 г/л |
Модель | Подача, л/мин |
Напор, м.в.ст |
Мощность х об/мин, кВт/ об. В мин |
Выход | Размеры, мм |
Масса, кг |
П-125 | 125 | 6,3 | 0,75х3000 | 1 1/4`` | 230х580 | 12 |
П-200 | 200 | 8 | 0,75х3000 | 1 1/4`` | 230х600 | 12 |