Детали/Спецификации | FB80 | F12100 | F12125 | F12160 | F12200 | F12250 | |
Высота центра, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Угол подъема шпинделя от его горизонтального положения | ≤90° | ≤95° | |||||
Угол опускания шпинделя вниз | ≤6° | ≤5° | |||||
Угол вращения шпинделя при одном полном обороте рукоятки установочного штифта | 9° (540° на каждую1') | ||||||
Минимальное показание лимба | 10" | ||||||
Передаточное отношение червячной пары | 1:40 | ||||||
Конус шпиндельного отверстия, Морзе | KM 3 | KM 4 | KM 5 | ||||
Ширина установочных шпонок, мм | 14 | 18 | 22 | ||||
Диаметр конуса торца шпинделя для установки фланца, мм | Ø36.541 | Ø41.275 | Ø53.975 | Ø82.563 | |||
Количество отверстий в делительном диске | 1-й диск | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | |||||
2-й диск | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | ||||||
Индивидуальная ошибка шпинделя для каждого делительного комплекта | 60'' | ±45” | |||||
Суммарная ошибка на каждой четверти шпинделя | 70'' | ±1' | |||||
Максимальная нагрузка на подшипник, кг | 80 |
100 |
130 |
130 |
200 |
200 |
|
Масса НЕТТО, кг | 26 | 57 | 83,5 | 100 | 265 | 334 | |
Масса БРУТТО, кг | 32 | 69 | 96 | 114 | 319 | 385 | |
Габариты упаковки | 480х360х219 | 610х459х255 | 536х460х310 | 710х505х342 | 1015x740x530 | 1055x740x530 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
FB80 | 139 | 14 | 77 | 73 | 147 | 77 | 98 | 80 |
F12100 | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 115 | 100 |
F12125 | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 |
F12160 | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 |
F12200 | 323 | 22 | 181 | 145 | 355 | 190 | 171 | 200 |
F12250 | 323 | 22 | 181 | 145 | 405 | 240 | 171 | 250 |