• Изготовлены из высококачественной легированной стали. • Твердость рабочих поверхностей HRC 58…62. • Допуск на высоту основания - ± 0,01мм, что позволяет использовать несколько тисков совместно. • При замене накладок необходима механическая обработка их рабочих поверхностей в сборе с тисками для получения указанных в технической документации параметров точности • Применяются при прецизионных работах на шлифовальных, фрезерных, электроэрозионных станках, станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах. |
Модель новое обозначение/старое обозначение | B, мм | H, мм | Smax, мм | L, мм | Усилие зажима, kH | Вес, кг |
GT100-I /FPZ100/100B | 100 | 30 | 100 | 270 | 3000 | 7.0 |
GT125-I / FPZ125/150B | 125 | 40 | 150 | 345 | 3000 | 12.7 |
GT150A-I/FPZ150/200B | 150 | 50 | 200 | 420 | 5000 | 25.6 |
GT150B-I/FPZ150/300B | 150 | 50 | 300 | 520 | 5000 | 29.5 |
GT175A-I/FPZ175/200B | 175 | 60 | 200 | 455 | 6000 | 33.8 |
GT175B-I/FPZ175/300B | 175 | 60 | 300 | 555 | 6000 | 42.5 |
GT175C-I/FPZ175/400B | 175 | 60 | 400 | 655 | 6000 | 51.2 |
GT175D-I | 175 | 60 | 500 | 755 | 6000 | 59.9 |
GT175E-I | 175 | 60 | 600 | 855 | 6000 | 68.8 |
GT200A-I/FPZ200/200B | 200 | 65 | 200 | 495 | 10000 | 57.0 |
GT200B-I/FPZ200/300B | 200 | 65 | 300 | 595 | 10000 | 64.0 |
GT200C-I/ FPZ200/400B | 200 | 65 | 400 | 695 | 10000 | 71.0 |
GT200D-I/ FPZ200/500B | 200 | 65 | 500 | 795 | 10000 | 78.0 |
GT200E-I/FPZ200/600B | 200 | 65 | 600 | 895 | 10000 | 85.0 |
Для крепления тисков на столе станка и точной установки зажимаемой детали в них используется установочный комплект ZMZP. |
Модель | Вес , кг |
Модель тисков |
ZMZ100P | 1,3 | FPZ100B |
ZMZ125P | 1,9 | FPZ125A, FPZ125B |
ZMZ150P | 2,7 | FPZ150A, FPZ150B |
ZMZ175P | 3,6 | FPZ175A, FPZ175B |
ZMZ200P | 4,6 | FPZ200A, FPZ200B |
ZMZ300P | 4,6 | FPZ300A, FPZ300B |
Наименование | Кол. | |
L-ключ | 1 | |
Т-ключ | 1 | |
Прижимы | 4 | |
Локатор | 1 | |
Шпонки | 2 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Тиски – 1 шт. L-ключ – 1 шт. Т-ключ– 1 шт. |
Обозначение | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Применение |
GT100-08 | 180 | 20 | 43.5 | 75 | GT100 |
GT125-08 | 228 | 23 | 47 | 95 | GT125 |
GT150-08 | 290 | 28 | 58 | 125 | GT150 |
GT175-08 | 320 | 28 | 58 | 145 | GT175 |
GT200-08 | 370 | 34 | 74 | 170 | GT200 |