•Изготовлены из высококачественной легированной стали. •Твердость рабочих поверхностей HRC 58…62. •Угол наклона – 0…45. •Применяются при прецизионных работах на шлифовальных, фрезерных, электроэрозионных станках, для точных измерений и проверки. |
Модель новое обозначение/старое обозначение | B,мм | H,мм | H1,мм | Smax,мм | L,мм | L1,мм | Угол наклона |
ZXQGG50 / SPZ50/65SA | 50 | 25 | 86.6 | 65 | 140 | 100 | 0-45° |
ZXQGG63 / SPZ63/85SA | 63 | 32 | 94.6 | 85 | 175 | 100 | |
ZXQGG73 / SPZ73/90SA | 73 | 35 | 111 | 90 | 190 | 100 | |
ZXQGG80 / SPZ80/95SA | 80 | 40 | 121 | 95 | 200 | 100 | |
ZXQGG88 / SPZ88/120SA | 88 | 40 | 125 | 120 | 235 | 100 | |
ZXQGG100 / SPZ100/125SA | 100 | 45 | 139.2 | 125 | 245 | 100 | |
ZXQGG125 / SPZ125/160SA | 125 | 50 | 154.2 | 160 | 285 | 200 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Тиски – 1 шт. Ключ – 1 шт. |
•Изготовлены из высококачественной легированной стали. •Твердость рабочих поверхностей HRC 58…62. •Угол наклона – 0…45. •Применяются при прецизионных работах на шлифовальных, фрезерных, электроэрозионных станках, для точных измерений и проверки. |
Модель новое обозначение/старое обозначение | B,мм | H,мм | H1,мм | Smax,мм | L,мм | L1,мм | Угол наклона |
ZXQKG50 / SPZ50/65SB | 50 | 25 | 79.36 | 60 | 140 | 100 | 0-45° |
ZXQKG63 / SPZ63/85SB | 63 | 32 | 92.36 | 85 | 175 | 100 | |
ZXQKG73 / SPZ73/100SB | 73 | 35 | 104 | 90 | 190 | 100 | |
ZXQKG80 / SPZ80/100S | 80 | 40 | 177 | 95 | 200 | 100 | |
ZXQKG88 / SPZ88/125SB | 88 | 40 | 122 | 120 | 235 | 100 | |
ZXQKG100 / SPZ100/125SB | 100 | 45 | 134.08 | 125 | 245 | 100 | |
ZXQKG125 / SPZ125/160SB | 125 | 50 | 144.08 | 160 | 285 | 200 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Тиски – 1 шт. Ключ – 1 шт. |